Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-17 TWN-1014 1st: 9136   detail
2026-05-16 TWN-1013 1st: 1004   detail
2026-05-15 TWN-1012 1st: 9058   detail
2026-05-14 TWN-1011 1st: 3718   detail
2026-05-13 TWN-1010 1st: 7186   detail
2026-05-12 TWN-1009 1st: 0976   detail
2026-05-11 TWN-1008 1st: 4617   detail
2026-05-10 TWN-1007 1st: 4802   detail
2026-05-09 TWN-1006 1st: 6734   detail
2026-05-08 TWN-1005 1st: 4470   detail
2026-05-07 TWN-1004 1st: 6953   detail
2026-05-06 TWN-1003 1st: 6847   detail
2026-05-05 TWN-1002 1st: 7795   detail
2026-05-04 TWN-1001 1st: 6234   detail
2026-05-03 TWN-1000 1st: 9840   detail
2026-05-02 TWN-0999 1st: 3098   detail
2026-05-01 TWN-0998 1st: 5039   detail
2026-04-30 TWN-0997 1st: 2510   detail
2026-04-29 TWN-0996 1st: 6362   detail
2026-04-28 TWN-0995 1st: 2929   detail
2026-04-27 TWN-0994 1st: 6938   detail
2026-04-26 TWN-0993 1st: 3062   detail
2026-04-25 TWN-0992 1st: 9372   detail
2026-04-24 TWN-0991 1st: 6570   detail
2026-04-23 TWN-0990 1st: 1392   detail
2026-04-22 TWN-0989 1st: 0834   detail
2026-04-21 TWN-0988 1st: 1198   detail
2026-04-20 TWN-0987 1st: 1084   detail
2026-04-19 TWN-0986 1st: 4560   detail
2026-04-18 TWN-0985 1st: 7870   detail
contact