Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-01-21 TWN-0898 1st: 6786   detail
2026-01-20 TWN-0897 1st: 2910   detail
2026-01-19 TWN-0896 1st: 3683   detail
2026-01-18 TWN-0895 1st: 9139   detail
2026-01-17 TWN-0894 1st: 8573   detail
2026-01-16 TWN-0893 1st: 7724   detail
2026-01-15 TWN-0892 1st: 8231   detail
2026-01-14 TWN-0891 1st: 3561   detail
2026-01-13 TWN-0890 1st: 2704   detail
2026-01-12 TWN-0889 1st: 4470   detail
2026-01-11 TWN-0888 1st: 8511   detail
2026-01-10 TWN-0887 1st: 1289   detail
2026-01-09 TWN-0886 1st: 8913   detail
2026-01-08 TWN-0885 1st: 9247   detail
2026-01-07 TWN-0884 1st: 7317   detail
2026-01-06 TWN-0883 1st: 3415   detail
2026-01-05 TWN-0882 1st: 1803   detail
2026-01-04 TWN-0881 1st: 0665   detail
2026-01-03 TWN-0880 1st: 6584   detail
2026-01-02 TWN-0879 1st: 9849   detail
2026-01-01 TWN-0878 1st: 4287   detail
2025-12-31 TWN-0877 1st: 9100   detail
2025-12-30 TWN-0876 1st: 6651   detail
2025-12-29 TWN-0875 1st: 3982   detail
2025-12-28 TWN-0874 1st: 1092   detail
2025-12-27 TWN-0873 1st: 8279   detail
2025-12-26 TWN-0872 1st: 9028   detail
2025-12-25 TWN-0871 1st: 2373   detail
2025-12-24 TWN-0870 1st: 6987   detail
2025-12-23 TWN-0869 1st: 6830   detail
contact